Posted benchmark results are listed below. The amount of currently posted benchmark results is 350 pcs.
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
| # | Points | FPS (CF ON) | FPS (CF OFF) | User ID | CPU Description | GPU Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17970 | 12.11 | 0.07 | 27 | AuthenticAMD 2.00 GHz | RADEON XPRESS 200M Series x86/MMX/3DNow! |
| 2 | 16793 | 107.78 | 0.64 | 19 | GenuineIntel 2.13 GHz | RADEON X300/X550 Series x86/SSE2 |
| 3 | 15111 | 36.93 | 0.24 | 36 | GenuineIntel -1.09 GHz | NVIDIA Quadro PCI-E Series |
| 4 | 15095 | 127.21 | 0.84 | 26 | GenuineIntel 1.50 GHz | MOBILITY RADEON 9700 x86/SSE2 |
| 5 | 14879 | 110.52 | 0.74 | 21 | GenuineIntel 1.86 GHz | MOBILITY RADEON X300 x86/SSE2 |
| 6 | 14420 | 34.05 | 0.24 | 12 | GenuineIntel 1.79 GHz | MOBILITY RADEON 7500 DDR x86/SSE2 |
| 7 | 13771 | 15.27 | 0.11 | 92 | GenuineIntel 0.79 GHz | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Fami |
| 8 | 13481 | 3.37 | 0.02 | 9 | AuthenticAMD 0.80 GHz | RADEON XPRESS 200M Series SW TCL x86/MMX |
| 9 | 13471 | 53.47 | 0.40 | 344 | AuthenticAMD -2.05 GHz | Matrox Parhelia 128MB |
| 10 | 13448 | 55.82 | 0.42 | 39 | GenuineIntel 1.39 GHz | ATI MOBILITY RADEON 9600 Series |



