Posted benchmark results are listed below. The amount of currently posted benchmark results is 350 pcs.
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
| # | Points | FPS (CF ON) | FPS (CF OFF) | User ID | CPU Description | GPU Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3554 | 68.75 | 1.93 | 47 | GenuineIntel 1.86 GHz | NVIDIA Quadro FX 3500 |
| 42 | 3041 | 60.15 | 1.98 | 174 | GenuineIntel -1.89 GHz | NVIDIA GeForce 8800 GTX |
| 43 | 2885 | 60.00 | 2.08 | 3 | GenuineIntel 1.73 GHz | Quadro FX Go1400/PCI/SSE2 |
| 44 | 2879 | 70.23 | 2.44 | 6 | GenuineIntel 2.13 GHz | MOBILITY FireGL V5000 Pentium 4 (SSE2) |
| 45 | 2878 | 60.20 | 2.09 | 98 | GenuineIntel -1.29 GHz | NVIDIA Quadro FX 1700 |
| 46 | 2862 | 73.04 | 2.55 | 1 | GenuineIntel 2.13 GHz | MOBILITY FireGL V5000 Pentium 4 (SSE2) |
| 47 | 2661 | 64.77 | 2.43 | 2 | AuthenticAMD 1.81 GHz | GeForce 6600 GT/PCI/SSE2/3DNOW! |
| 48 | 2569 | 58.42 | 2.27 | 15 | AuthenticAMD 1.81 GHz | GeForce 6600 GT/PCI/SSE2/3DNOW! |
| 49 | 2545 | 59.43 | 2.34 | 338 | GenuineIntel -1.90 GHz | NVIDIA Quadro FX 1600M |
| 50 | 2389 | 67.17 | 2.81 | 117 | GenuineIntel 2.00 GHz | NVIDIA GeForce 9600 GT |



