Posted benchmark results are listed below. The amount of currently posted benchmark results is 350 pcs.
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
| # | Points | FPS (CF ON) | FPS (CF OFF) | User ID | CPU Description | GPU Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 335 | 60.65 | 18.13 | 326 | GenuineIntel 1.83 GHz | ATI Mobility Radeon X1600 |
| 72 | 322 | 59.99 | 18.64 | 165 | GenuineIntel -1.79 GHz | NVIDIA GeForce 8600 GT |
| 73 | 241 | 59.97 | 24.93 | 234 | GenuineIntel -1.14 GHz | NVIDIA GeForce 8800 GTS |
| 74 | 239 | 59.65 | 24.99 | 256 | GenuineIntel -1.50 GHz | NVIDIA GeForce 9800M GTX |
| 75 | 210 | 59.94 | 28.60 | 128 | GenuineIntel -1.29 GHz | NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ |
| 76 | 201 | 60.15 | 30.00 | 261 | GenuineIntel -0.29 GHz | NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ |
| 77 | 175 | 59.71 | 34.04 | 348 | GenuineIntel -1.62 GHz | NVIDIA Quadro FX 580 |
| 78 | 163 | 60.07 | 36.79 | 330 | GenuineIntel -1.63 GHz | NVIDIA GeForce GTX 260 |
| 79 | 100 | 60.00 | 60.00 | 71 | GenuineIntel -1.63 GHz | NVIDIA Quadro FX 1500 |
| 80 | 98 | 62.53 | 64.02 | 285 | GenuineIntel -1.90 GHz | NVIDIA Quadro FX 1700 |



