Posted benchmark results are listed below. The amount of currently posted benchmark results is 350 pcs.
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
| # | Points | FPS (CF ON) | FPS (CF OFF) | User ID | CPU Description | GPU Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 98 | 62.53 | 63.99 | 33 | GenuineIntel -0.90 GHz | ATI FireGL V3100 |
| 82 | 93 | 61.49 | 65.80 | 35 | GenuineIntel -0.70 GHz | NVIDIA Quadro FX 1400 |
| 83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 248 | ZCLMGfVngR | TzxFqgMAMxEHcBE |
| 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 241 | xSwWaOVKEi | aVdRGoOGfmwFJwcl |
| 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 247 | xILTBMSmqIfBNwZHzD | kKKugqoyaPW |
| 86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 242 | YJzabeTvruhfCBHO | xNXNdymxIOHWL |
| 87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 246 | UARICnQSfjsDYJ | rEYmSyIkOECcIomSE |
| 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 243 | pdkpRfnUuwmwUnnJ | uPEQtyYnaN |
| 89 | 0 | 0.00 | 0.00 | 244 | JrmlmNsJOIITlI | crArnHaonPsYr |
| 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 249 | QhgdyhhsuVgPMZj | XeFxeDeKcuFGAq |



